Certain products may not be available in your region
| Workstation | Key Features
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts List (Bulk Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description |
| Motherboard | MBD-X10SRA | 1 | X10SRA Motherboard |
| I/O Shield | MCP-260-00077-0N | 1 | X10SRA/X10SRA-F IO Shield |
| SATA cable | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Parts List (Retail Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description |
| Motherboard | MBD-X10SRA | 1 | X10SRA Motherboard |
| I/O Shield | MCP-260-00077-0N | 1 | X10SRA/X10SRA-F IO Shield |
| SATA Cables | CBL-0044L | 6 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Quick Reference Guide | MNL-1643-QRG | 1 | X10SRA/X10SRA-F Quick Reference Guide |
| Optional Parts List | |||
| Name | Part Number | Qty | Description |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655V | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655H | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655V-S | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655H-S | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655V-C | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9655H-C | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665V-FS | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665H-FS | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665V-FC | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665H-FC | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665V | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665H | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665V-S | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665H-S | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665V-C | 1 | |
| TPM security module (optional, not included) | AOM-TPM-9665H-C | 1 | |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tower |
| |
= Most optimized Chassis for SuperServer Configuration | Server Name |
| SYS-5038A-I |